
Ă€ partir de
166,68 €
Prix en hausseRetrouvez SAMSUNG Galaxy Xcover Pro 4G 64GB 4GB RAM Dual-SIM black EU au meilleur prix sur Compiral.fr. Notre offre est mise à jour en temps réel pour vous garantir le prix le plus bas. Prix actuel: dès 159,88 €.
Référencé le 30 mars 2026

166,88 €
livraison gratuite incl.
Prix le plus bas sur la période
159,88 €
30 mars 2026
| Taille de l'écran | 16 cm (6.3") |
| Forme d'écran | Plat |
| Type de panneau | TFT |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 9611 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
| Coprocesseur | Oui |
| Marque | Samsung |
| EAN | 8806090274923 |
Avec le SAMSUNG Galaxy Xcover Pro 4G 64GB 4GB RAM Dual-SIM black EU, Samsung propose une solution adaptée aux besoins du quotidien en 2026. Disponible chez 2 marchands sur Compiral, ce produit bénéficie d'une comparaison de prix en temps réel. Chaque offre est vérifiée et mise à jour plusieurs fois par jour pour vous garantir les informations les plus fraîches. Notre plateforme calcule le prix total incluant les frais de livraison, afin d'identifier la véritable meilleure offre parmi tous les marchands référencés.
Parmi les atouts majeurs du SAMSUNG Galaxy Xcover Pro 4G 64GB 4GB RAM Dual-SIM black EU, on retient avant tout son positionnement tarifaire compétitif à partir de 166,68 € et la reconnaissance de la marque Samsung sur le marché français. Les acheteurs qui ont déjà utilisé ce type de produit dans la catégorie Informatique soulignent généralement l'efficacité des fonctions principales et la facilité d'entretien. C'est un produit qui convient aussi bien à une première acquisition qu'à un remplacement, avec une courbe d'apprentissage courte et des performances stables dans le temps.
La fiche technique du SAMSUNG Galaxy Xcover Pro 4G 64GB 4GB RAM Dual-SIM black EU détaille les spécifications qui font la différence au quotidien. Pour un acheteur averti, ces données permettent de comparer objectivement ce produit avec d'autres références de la catégorie Informatique. Samsung publie des spécifications précises qui facilitent la comparaison et vous aident à prendre une décision d'achat éclairée. Consultez le tableau des caractéristiques techniques sur cette page pour tous les détails. Le Samsung T7 MU-PC2T0T - SSD - 2 To - USB 3.2 Gen 2 de la même marque peut aussi vous intéresser pour une comparaison directe.
Au quotidien, le SAMSUNG Galaxy Xcover Pro 4G 64GB 4GB RAM Dual-SIM black EU est conçu pour s'intégrer facilement dans les usages habituels des utilisateurs de la catégorie . La marque a optimisé ce modèle pour une utilisation régulière, avec des fonctionnalités accessibles et un entretien simplifié.
| Fréquence du coprocesseur |
| 1,7 GHz |
| Mémoire utilisateur | 49,2 Go |
| Capacité de la RAM | 4 Go |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
| Stockage de masse USB | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 25 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Cadence maximale | 480 ips |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Auto focus | Oui |
| Capacité du zoom | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | UMTS |
| Norme 4G | LTE |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| ANT+ activé | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
| Chat | Oui |
| Oui |
| Système de prédiction textuelle | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant aux chocs, Résistant à l’eau |
| Charge rapide | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier |
| Haut-parleur | Oui |
| Mode vol | Oui |
| Désactivation du microphone | Oui |
| Standard militaire | MIL-STD-810G |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Appel en attente | Oui |
| Renvoi d'appel | Oui |
| Mise en attente | Oui |
| Identification de l'appelant | Oui |
| Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Minuterie d'appel | Oui |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 10 |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Soutenir les applications Google | Google Maps, Google Play |
| Batterie amovible | Oui |
| Capacité de la batterie | 4050 mAh |
| Durée de conversation (4G) | 29 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 15 h |
| Durée de navigation (4G) | 14 h |
| Lecture audio en continu | 92 h |
| Lecture vidéo en continue | 15 h |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Largeur | 76,7 mm |
| Profondeur | 9,94 mm |
| Hauteur | 159,9 mm |
| Poids | 218 g |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB |
| Écran tactile | Oui |
| Gamme | Prix indicatif |
|---|---|
| Entrée de gamme | Moins de 15120 € |
| Milieu de gamme | 15120 € à 35280 € |
| Haut de gamme | Plus de 35280 € |
Avant d'acheter le SAMSUNG Galaxy Xcover Pro 4G 64GB 4GB RAM Dual-SIM black EU, pensez à vérifier le prix total incluant les frais de livraison. Sur Compiral, le tri par prix total vous permet d'identifier immédiatement l'offre la plus avantageuse parmi tous les marchands référencés. Comparer les conditions de retour et la durée de garantie proposée par chaque marchand est aussi un bon réflexe avant de finaliser votre commande dans la catégorie Informatique.
La disponibilité du SAMSUNG Galaxy Xcover Pro 4G 64GB 4GB RAM Dual-SIM black EU est mise à jour en temps réel sur Compiral. Les marchands affichant "En stock" peuvent livrer rapidement, souvent sous 2 à 5 jours ouvrés. Si le produit est temporairement indisponible chez un marchand, vérifiez les autres offres dans notre tableau. Revenez régulièrement car les stocks évoluent fréquemment dans la catégorie Informatique.
Pour acheter le SAMSUNG Galaxy Xcover Pro 4G 64GB 4GB RAM Dual-SIM black EU au meilleur prix, comparez toutes les offres disponibles dans notre tableau en haut de cette page. Les 2 offres référencées incluent les frais de livraison pour vous donner le coût total réel. Triez par prix croissant et filtrez par livraison gratuite pour identifier rapidement la meilleure opportunité parmi nos marchands partenaires vérifiés.
Dans la catégorie Informatique, le SAMSUNG Galaxy Xcover Pro 4G 64GB 4GB RAM Dual-SIM black EU se positionne sur un segment précis du marché. Par rapport aux autres modèles disponibles, il se distingue principalement par le rapport entre ses fonctionnalités et son prix. Pour comparer objectivement, consultez la fiche technique détaillée sur cette page et comparez les spécifications avec d'autres produits similaires référencés sur notre comparateur.
Oui, le SAMSUNG Galaxy Xcover Pro 4G 64GB 4GB RAM Dual-SIM black EU est généralement apprécié par les débutants comme par les utilisateurs réguliers de la catégorie Informatique. Sa prise en main est rapide et la marque Samsung propose généralement une documentation claire. Si vous débutez dans cette catégorie de produits, consultez la fiche technique sur cette page pour identifier les critères essentiels à vérifier avant de faire votre choix.
Des versions reconditionnées du SAMSUNG Galaxy Xcover Pro 4G 64GB 4GB RAM Dual-SIM black EU peuvent être disponibles chez certains marchands partenaires de Compiral. Ces produits reconditionnés permettent d'économiser entre 20% et 40% par rapport au prix du neuf tout en bénéficiant d'une garantie. Vérifiez la disponibilité dans notre tableau des offres et consultez les conditions de la garantie proposée par le marchand.