
Ă€ partir de
262,00 €
Samsung propose S22Violet256 Go - 256 Go chez 1 revendeur en France. Utilisez notre comparateur pour ne jamais payer trop cher. Meilleur prix constaté: 262 €.
Référencé le 30 mars 2026

262,00 €
livraison gratuite incl.
| Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Format d'image | 19.5:9 |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) |
| Marque | Samsung |
| EAN | 8806094306033 |
| État | Reconditionné |
Le S22Violet256 Go - 256 Go répond aux attentes des acheteurs français qui veulent un produit de qualité sans payer le prix fort. Grâce à notre comparateur, trouvez la meilleure offre parmi tous les marchands partenaires référencés sur Compiral. La note de confiance affichée pour chaque marchand vous aide à choisir une boutique sérieuse, avec des conditions de retour claires et un service après-vente réactif. Si vous hésitez, consultez aussi le Samsung T7 MU-PC2T0T - SSD - 2 To - USB 3.2 Gen 2 de la même marque. Une bonne comparaison de prix peut vous faire économiser entre 10% et 30% sur votre achat selon les périodes et les marchands disponibles.
Le S22Violet256 Go - 256 Go bénéficie de l'expertise de Samsung dans cette catégorie. Sa conception répond aux standards actuels du marché et satisfait les utilisateurs les plus exigeants dans leurs usages courants. La fiabilité de la marque se traduit par des retours positifs de la part des acheteurs réguliers, qui apprécient notamment la cohérence entre les promesses de la fiche produit et l'expérience réelle d'utilisation. Pour la catégorie Informatique, c'est une option que l'on recommande sans hésitation.
Le S22Violet256 Go - 256 Go s'adapte à différents niveaux d'utilisation dans la catégorie Informatique. Que vous en ayez un usage quotidien intense ou plus occasionnel, ce produit de Samsung offre une polyvalence appréciable. Les utilisateurs réguliers apprécient sa fiabilité dans le temps, tandis que les utilisateurs occasionnels valorisent sa facilité de prise en main sans formation particulière. Pour un usage encore plus exigeant, consultez aussi le Samsung T7 MU-PC2T0T - SSD - 2 To - USB 3.2 Gen 2.
Sur le marché français de la catégorie Informatique, le S22Violet256 Go - 256 Go se positionne favorablement grâce à son prix à partir de 262 € et à la solidité de . Notre comparateur vous permet de vérifier en temps réel si ce positionnement est toujours valide par rapport aux autres offres disponibles.
| High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 425 pixels par pouce |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 2200 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,8 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,5 GHz |
| Mémoire utilisateur | 219,6 Go |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 |
| Zoom optique | 3x |
| Zoom numérique | 30x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Cadence maximale | 24 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 2160p, 4320p |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 960fps @HD, 240fps @FHD |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 TDD |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Partage de connexion (mode modem) | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modulation | 1024-QAM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Violet |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Adaptateur graphique | AMD Voyager |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plateforme | Android |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 3700 mAh |
| Durée de conversation (4G) | 33 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 17 h |
| Durée de navigation (4G) | 15 h |
| Durée de lecture audio sans fil | 57 h |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 19 h |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Largeur | 70,6 mm |
| Profondeur | 7,6 mm |
| Hauteur | 146 mm |
| Poids | 167 g |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Compatibilité | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) |
| Gamme | Prix indicatif |
|---|---|
| Entrée de gamme | Moins de 15120 € |
| Milieu de gamme | 15120 € à 35280 € |
| Haut de gamme | Plus de 35280 € |
Les meilleures périodes pour acheter le S22Violet256 Go - 256 Go moins cher sont le Black Friday en novembre, les soldes d'hiver en janvier et les soldes d'été en juillet. Notre historique des prix vous permet de juger si le prix actuel est une vraie bonne affaire ou s'il vaut mieux patienter quelques semaines. En dehors de ces périodes, les promotions flash restent fréquentes chez les marchands partenaires de Compiral.
Dans la catégorie Informatique, le S22Violet256 Go - 256 Go se positionne sur un segment précis du marché. Par rapport aux autres modèles disponibles, il se distingue principalement par le rapport entre ses fonctionnalités et son prix. Pour comparer objectivement, consultez la fiche technique détaillée sur cette page et comparez les spécifications avec d'autres produits similaires référencés sur notre comparateur.
Oui, le S22Violet256 Go - 256 Go est généralement apprécié par les débutants comme par les utilisateurs réguliers de la catégorie Informatique. Sa prise en main est rapide et la marque Samsung propose généralement une documentation claire. Si vous débutez dans cette catégorie de produits, consultez la fiche technique sur cette page pour identifier les critères essentiels à vérifier avant de faire votre choix.
Des versions reconditionnées du S22Violet256 Go - 256 Go peuvent être disponibles chez certains marchands partenaires de Compiral. Ces produits reconditionnés permettent d'économiser entre 20% et 40% par rapport au prix du neuf tout en bénéficiant d'une garantie. Vérifiez la disponibilité dans notre tableau des offres et consultez les conditions de la garantie proposée par le marchand.
Les prix du S22Violet256 Go - 256 Go baissent généralement lors du Black Friday (novembre), des soldes d'hiver (janvier) et des soldes d'été (juillet). Des promotions ponctuelles sont aussi fréquentes lors du Cyber Monday et autour des fêtes. Notre historique des prix vous permet de repérer les tendances et de savoir si une baisse prochaine est probable dans la catégorie Informatique.
La livraison gratuite n'est pas systématique pour le S22Violet256 Go - 256 Go. Certains marchands l'incluent dans leur tarif, d'autres la facturent séparément. Sur Compiral, utilisez le filtre livraison gratuite pour n'afficher que les offres avec port offert. Le prix total affiché dans notre tableau inclut toujours les frais de livraison pour comparer les vrais coûts.
131,17 €