
À partir de
309,99 €
Prix en haussePrix conseillé : 382,80 €
Économisez 66,55 € (18%)
Retrouvez Brother DCP-L3520CDWE - imprimante multifonctions - couleur au meilleur prix sur Compiral.fr. Notre offre est mise à jour en temps réel pour vous garantir le prix le plus bas. Prix actuel: dès 278,69 €.
Référencé le 23 mars 2026
Prix le plus bas sur la période
278,69 €
23 mars 2026
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | LED |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 2400 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 15 s |
| Impression sécurisée | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 18 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 18 cpm |
| Marque | Brother |
| Référence fabricant | dcpl3520cdwere1 |
| EAN | 4977766827881 |
En matière de Informatique, le Brother DCP-L3520CDWE - imprimante multifonctions - couleur de Brother est une référence que les acheteurs avertis connaissent bien. Son rapport qualité/prix en 2026 mérite une attention particulière, notamment grâce à sa disponibilité chez de nombreux marchands et à la solidité de la marque sur le marché français. Notre comparateur vous permet de visualiser en temps réel toutes les offres disponibles, avec ou sans livraison gratuite, et de cliquer directement sur l'offre de votre choix.
Parmi les atouts majeurs du Brother DCP-L3520CDWE - imprimante multifonctions - couleur, on retient avant tout son positionnement tarifaire compétitif à partir de 309,99 € et la reconnaissance de la marque Brother sur le marché français. Les acheteurs qui ont déjà utilisé ce type de produit dans la catégorie Informatique soulignent généralement l'efficacité des fonctions principales et la facilité d'entretien. C'est un produit qui convient aussi bien à une première acquisition qu'à un remplacement, avec une courbe d'apprentissage courte et des performances stables dans le temps.
La fiche technique du Brother DCP-L3520CDWE - imprimante multifonctions - couleur détaille les spécifications qui font la différence au quotidien. Pour un acheteur averti, ces données permettent de comparer objectivement ce produit avec d'autres références de la catégorie Informatique. Brother publie des spécifications précises qui facilitent la comparaison et vous aident à prendre une décision d'achat éclairée. Consultez le tableau des caractéristiques techniques sur cette page pour tous les détails. Le Brother LC3219XLBK - noir - original - cartouche d'encre de la même marque peut aussi vous intéresser pour une comparaison directe.
Au quotidien, le Brother DCP-L3520CDWE - imprimante multifonctions - couleur est conçu pour s'intégrer facilement dans les usages habituels des utilisateurs de la catégorie . La marque a optimisé ce modèle pour une utilisation régulière, avec des fonctionnalités accessibles et un entretien simplifié.
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, FTP, Fichier, Image, Network folder, OCR, SMB |
| Télécopier | Non |
| Cycle de service (Maximum) | 3000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 1 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Folio, Legal, Letter |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 116 - 355,6 mm |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, APOP, IPSec, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Niveau de pression sonore (impression) | 46 dB |
| Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 43 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,21 dB |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 5,89 dB |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Type de commande | Boutons |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 460 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 460 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 70 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 10 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,04 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,29 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, Ecolabel Nordic Swan |
| Largeur | 536 mm |
| Profondeur | 497 mm |
| Hauteur | 497 mm |
| Poids | 20,2 kg |
| Largeur du colis | 497 mm |
| Profondeur du colis | 536 mm |
| Hauteur du colis | 497 mm |
| Poids du paquet | 23,2 kg |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1500 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 500 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Guide d'utilisation | Oui |
| Hauteur brute de la palette | 16,4 cm |
| Poids brut de la palette | 281,3 kg |
| Casier principal (externe) par palette | 12 pièce(s) |
| Couches par palette | 3 pièce(s) |
| Produits par palette | 12 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 4 pièce(s) |
| Type de palette | 1200 x 1000 mm |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
| Gamme | Prix indicatif |
|---|---|
| Entrée de gamme | Moins de 15120 € |
| Milieu de gamme | 15120 € à 35280 € |
| Haut de gamme | Plus de 35280 € |
Avant d'acheter le Brother DCP-L3520CDWE - imprimante multifonctions - couleur, pensez à vérifier le prix total incluant les frais de livraison. Sur Compiral, le tri par prix total vous permet d'identifier immédiatement l'offre la plus avantageuse parmi tous les marchands référencés. Comparer les conditions de retour et la durée de garantie proposée par chaque marchand est aussi un bon réflexe avant de finaliser votre commande dans la catégorie Informatique.
La disponibilité du Brother DCP-L3520CDWE - imprimante multifonctions - couleur est mise à jour en temps réel sur Compiral. Les marchands affichant "En stock" peuvent livrer rapidement, souvent sous 2 à 5 jours ouvrés. Si le produit est temporairement indisponible chez un marchand, vérifiez les autres offres dans notre tableau. Revenez régulièrement car les stocks évoluent fréquemment dans la catégorie Informatique.
Pour acheter le Brother DCP-L3520CDWE - imprimante multifonctions - couleur au meilleur prix, comparez toutes les offres disponibles dans notre tableau en haut de cette page. Les 4 offres référencées incluent les frais de livraison pour vous donner le coût total réel. Triez par prix croissant et filtrez par livraison gratuite pour identifier rapidement la meilleure opportunité parmi nos marchands partenaires vérifiés.
Dans la catégorie Informatique, le Brother DCP-L3520CDWE - imprimante multifonctions - couleur se positionne sur un segment précis du marché. Par rapport aux autres modèles disponibles, il se distingue principalement par le rapport entre ses fonctionnalités et son prix. Pour comparer objectivement, consultez la fiche technique détaillée sur cette page et comparez les spécifications avec d'autres produits similaires référencés sur notre comparateur.
Oui, le Brother DCP-L3520CDWE - imprimante multifonctions - couleur est généralement apprécié par les débutants comme par les utilisateurs réguliers de la catégorie Informatique. Sa prise en main est rapide et la marque Brother propose généralement une documentation claire. Si vous débutez dans cette catégorie de produits, consultez la fiche technique sur cette page pour identifier les critères essentiels à vérifier avant de faire votre choix.
Des versions reconditionnées du Brother DCP-L3520CDWE - imprimante multifonctions - couleur peuvent être disponibles chez certains marchands partenaires de Compiral. Ces produits reconditionnés permettent d'économiser entre 20% et 40% par rapport au prix du neuf tout en bénéficiant d'une garantie. Vérifiez la disponibilité dans notre tableau des offres et consultez les conditions de la garantie proposée par le marchand.